*ST西发(000752)龙虎榜数据(08-16)
发布时间:2023-08-16 16:32:22
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,*ST西发因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST西发当日收报9.16元,涨跌幅5.05%,换手率5.28%,成交额1.27亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅15.95%,累计偏离值17.68%,区间成交额4.08亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 1177.58 | 12.07 | 1165.51 |
2 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 864.94 | 0 | 864.94 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 696.38 | 402.32 | 294.05 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 659.57 | 507.47 | 152.1 |
5 | 国金证券天津南京路营业部 | 646.96 | 0 | 646.96 |
合计 | - | 4045.43 | 921.86 | 3123.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 302.13 | 919.78 | -617.65 |
2 | 东方证券重庆金州大道营业部 | 91.89 | 899.64 | -807.74 |
3 | 国金证券成都东城根街营业部 | 171.14 | 612.67 | -441.52 |
4 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | 119 | 605.2 | -486.19 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 620.36 | 576.86 | 43.5 |
合计 | - | 1304.52 | 3614.15 | -2309.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。