阳光电源2月20日获深股通净卖出2.00亿
发布时间:2023-02-20 17:40:59
来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月20日,阳光电源(300274)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第7位,港资总计成交7.23亿。其中,买入2.62亿,卖出4.62亿,净卖出2.00亿,净卖出额占该股当日总成交量的7.04%。
阳光电源最近一个月下跌7.56%,上榜深股通8次,外资累计净卖出1.46亿;近两个月上涨22.32%,上榜深股通21次,外资累计净买入9.12亿;今年以来上涨6.29%,上榜深股通18次,年内外资累计净买入8.59亿,截止今日收盘,阳光电源流通市值为1341.41亿。
阳光电源近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 深股通 | 2.62亿 | 4.62亿 | -2.00亿 | 7.23亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 4.12亿 | 1.34亿 | 2.78亿 | 5.46亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 3.81亿 | 2.31亿 | 1.50亿 | 6.11亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 2.53亿 | 4.05亿 | -1.52亿 | 6.58亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 3.15亿 | 1.70亿 | 1.45亿 | 4.86亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 3.23亿 | 5.14亿 | -1.91亿 | 8.37亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 2.91亿 | 4.95亿 | -2.03亿 | 7.86亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 5.37亿 | 5.10亿 | 2731.57万 | 10.47亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 6.36亿 | 4.72亿 | 1.64亿 | 11.09亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 2.91亿 | 1.56亿 | 1.35亿 | 4.46亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看